รับเซิร์ฟเวอร์กายภาพของคุณเอง พร้อมฮาร์ดแวร์ระดับองค์กร สิทธิ์ Root เต็มรูปแบบ การควบคุมผ่าน IPMI ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ RAID และแบนด์วิดท์ไม่จำกัด เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีทราฟฟิกสูง ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันที่ใช้ทรัพยากรหนัก
ซีพียู Intel Xeon หรือ AMD EPYC พร้อมหน่วยความจำ ECC
จัดการเซิร์ฟเวอร์จากระยะไกลพร้อม KVM over IP
RAID แบบฮาร์ดแวร์ ช่วยเพิ่มความทนทานและลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหายเมื่อดิสก์มีปัญหา
ทีมเทคนิคประจำศูนย์ข้อมูลพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์
เซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรสำหรับงานประสิทธิภาพสูง ทุกแพ็กเกจมาพร้อม IPMI และซัพพอร์ต 24/7
Xeon E5-2667 v2
Xeon E5-2667 v2
Xeon E5-2667 v2
Ryzen 5 5600
Xeon E5-2667 v2
Xeon E5-2667 v2
Xeon E5-2690 v3
Ryzen 5 5600
Ryzen 7 5700X
Xeon E5-2667 v2
Xeon E5-2690 v3
Xeon E5-2667 v2
Xeon E5-2690 v3
Ryzen 5 5600
Ryzen 7 5700X
Core i5-14600K
Xeon E5-2667 v2
Xeon E5-2690 v3
Xeon E5-2667 v2
Xeon E5-2690 v3
Ryzen 7 5700X
Ryzen 9 5950X
Core i5-14600K
Xeon E5-2667 v2
Xeon E5-2690 v3
Xeon E5-2690 v3
Ryzen 9 5950X
Ryzen 7 7700
Core i7-14700K
Xeon E5-2690 v3
Xeon E5-2690 v3
Ryzen 9 5950X
Ryzen 9 7900
Core i7-14700K
Xeon E5-2690 v3
Core i7-14700K
Ryzen 9 7950X
Core i9-14900K
Core i9-14900K
Core i9-14900K
เซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรสำหรับงานประสิทธิภาพสูง ทุกแพ็กเกจมาพร้อม IPMI และซัพพอร์ต 24/7
| Features | E5-2667v2-16GB | E5-2667v2-16GB-Pro | E5-2667v2-24GB | Ryzen5-5600-16GB | E5-2667v2-24GB-Pro | E5-2667v2-32GB | E5-2690v3-16GB | Ryzen5-5600-32GB | Ryzen7-5700X-16GB | E5-2667v2-32GB-Pro | E5-2690v3-16GB-Pro | E5-2667v2-48GB | E5-2690v3-24GB | Ryzen5-5600-64GB | Ryzen7-5700X-32GB | i5-14600K-16GB | E5-2667v2-48GB-Pro | E5-2690v3-24GB-Pro | E5-2667v2-64GB | E5-2690v3-32GB | Ryzen7-5700X-64GB | Ryzen9-5950X-16GB | i5-14600K-32GB | E5-2667v2-64GB-Pro | E5-2690v3-32GB-Pro | E5-2690v3-48GB | Ryzen9-5950X-32GB | Ryzen7-7700-32GB | i7-14700K-16GB | E5-2690v3-48GB-Pro | E5-2690v3-64GB | Ryzen9-5950X-64GB | Ryzen9-7900-32GB | i7-14700K-32GB | E5-2690v3-64GB-Pro | i7-14700K-64GB | Ryzen9-7950X-64GB | i9-14900K-32GB | i9-14900K-64GB | i9-14900K-64GB-Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2667 v2 | Ryzen 5 5600 | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2690 v3 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 7 5700X | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2690 v3 | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2690 v3 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 7 5700X | Core i5-14600K | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2690 v3 | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2690 v3 | Ryzen 7 5700X | Ryzen 9 5950X | Core i5-14600K | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2690 v3 | Xeon E5-2690 v3 | Ryzen 9 5950X | Ryzen 7 7700 | Core i7-14700K | Xeon E5-2690 v3 | Xeon E5-2690 v3 | Ryzen 9 5950X | Ryzen 9 7900 | Core i7-14700K | Xeon E5-2690 v3 | Core i7-14700K | Ryzen 9 7950X | Core i9-14900K | Core i9-14900K | Core i9-14900K |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 48 GB | 24 GB | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 48 GB | 24 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 48 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 48 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
| Storage | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB |
| Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แบนด์วิดท์ไม่จำกัด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPv4 Address | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPMI Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DDoS Protection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware RAID | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ
เข้าร่วมกับลูกค้ากว่า 3,500+ ราย ที่ไว้วางใจ DriteStudio ในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขา