冗余系统,99.982% 可用性保证
双路供电,UPS 与柴油发电机
7×24 保安,监控与生物识别
现场技术人员处理物理任务
根据您的需求选择空间
根据您的需求选择空间
| Features | 1U Rack Space | 2U Rack Space | Quarter Rack | Half Rack | Full Rack |
|---|---|---|---|---|---|
| Space | |||||
| 机柜空间 | 1U | 2U | 10U | 21U | 42U |
| Power | |||||
| 电力容量 | 200W | 400W | 2 kW | 4 kW | 8 kW |
| Network | |||||
| 网络端口 | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| IP 地址 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 |
| Support | |||||
| Support Level | 24/7 | 24/7 | Priority | Priority | Dedicated |
| Features | |||||
| N+1 制冷 | |||||
| 冗余网络 | |||||
| Private Cage | |||||
关于托管的常见问题